广告新圆捆打捆机 Komsilaj KM 1000/1200 +60 KM 1200/1500+60 2023已出售,并没有被包括在搜索内!
类似广告
新圆捆打捆机 Komsilaj KM 1000/1200 +60  KM 1200/1500+60 2023
已出售
新圆捆打捆机 Komsilaj KM 1000/1200 +60  KM 1200/1500+60 2023
新圆捆打捆机 Komsilaj KM 1000/1200 +60  KM 1200/1500+60 2023 图像 2
新圆捆打捆机 Komsilaj KM 1000/1200 +60  KM 1200/1500+60 2023 图像 3
新圆捆打捆机 Komsilaj KM 1000/1200 +60  KM 1200/1500+60 2023 图像 4
新圆捆打捆机 Komsilaj KM 1000/1200 +60  KM 1200/1500+60 2023 图像 5
新圆捆打捆机 Komsilaj KM 1000/1200 +60  KM 1200/1500+60 2023 图像 6
新圆捆打捆机 Komsilaj KM 1000/1200 +60  KM 1200/1500+60 2023 图像 7
新圆捆打捆机 Komsilaj KM 1000/1200 +60  KM 1200/1500+60 2023 图像 8
新圆捆打捆机 Komsilaj KM 1000/1200 +60  KM 1200/1500+60 2023 图像 9
新圆捆打捆机 Komsilaj KM 1000/1200 +60  KM 1200/1500+60 2023 图像 10
新圆捆打捆机 Komsilaj KM 1000/1200 +60  KM 1200/1500+60 2023 图像 11
新圆捆打捆机 Komsilaj KM 1000/1200 +60  KM 1200/1500+60 2023 图像 12
新圆捆打捆机 Komsilaj KM 1000/1200 +60  KM 1200/1500+60 2023 图像 13
新圆捆打捆机 Komsilaj KM 1000/1200 +60  KM 1200/1500+60 2023 图像 14
新圆捆打捆机 Komsilaj KM 1000/1200 +60  KM 1200/1500+60 2023 图像 15
新圆捆打捆机 Komsilaj KM 1000/1200 +60  KM 1200/1500+60 2023 图像 16
新圆捆打捆机 Komsilaj KM 1000/1200 +60  KM 1200/1500+60 2023 图像 17
新圆捆打捆机 Komsilaj KM 1000/1200 +60  KM 1200/1500+60 2023 图像 18
新圆捆打捆机 Komsilaj KM 1000/1200 +60  KM 1200/1500+60 2023 图像 19
新圆捆打捆机 Komsilaj KM 1000/1200 +60  KM 1200/1500+60 2023 图像 20
新圆捆打捆机 Komsilaj KM 1000/1200 +60  KM 1200/1500+60 2023 图像 21
新圆捆打捆机 Komsilaj KM 1000/1200 +60  KM 1200/1500+60 2023 图像 22
新圆捆打捆机 Komsilaj KM 1000/1200 +60  KM 1200/1500+60 2023 图像 23
新圆捆打捆机 Komsilaj KM 1000/1200 +60  KM 1200/1500+60 2023 图像 24
新圆捆打捆机 Komsilaj KM 1000/1200 +60  KM 1200/1500+60 2023 图像 25
新圆捆打捆机 Komsilaj KM 1000/1200 +60  KM 1200/1500+60 2023 图像 26
新圆捆打捆机 Komsilaj KM 1000/1200 +60  KM 1200/1500+60 2023 图像 27
1/27
品牌:  Komsilaj
型号:  KM 1000/1200 +60 KM 1200/1500+60 2023
类型:  圆捆打捆机
制造年份:  01/2023
首次注册:  2023-01-02
运转时数:  60 摩托小时
净重:  16000 千克
毛重:  16000 千克
位置:  土耳其 Selçuklu / KONYA
发布于:  超过 1 个月
Agronetto ID:  BK33496
描述
总体尺寸:  120 米 × 120 米 × 120 米
车桥
车桥数:  2
其他设备
中央润滑: 
情况
情况: 
质保::  2 年
更多详情
颜色:  深蓝色

更多详情 — 新圆捆打捆机 Komsilaj KM 1000/1200 +60 KM 1200/1500+60 2023

英语
Save on stretch and packaging cost thanks to its large capacity of 1000/1200 Kg.

No need for a high power tractor - generator integrated on board.

Free transportation ; it is transported by a low-loader truck (TIR).

The installation and start-up takes only a few minutes.

Thanks to the touch screen panel control, the user monitors the entire machine .

Spacious, low-rise bucket for easy direct feeding.

Spare parts and remote technical assistance available.

Save on stretch and packaging cost thanks to its large capacity of 1000/1200 Kg.

No need for a high power tractor - generator integrated on board.

Free transportation ; it is transported by a low-loader truck (TIR).

The installation and start-up takes only a few minutes.

Thanks to the touch screen panel control, the user monitors the entire machine .

Spacious, low-rise bucket for easy direct feeding.

Spare parts and remote technical assistance available.
corn silage packages, tomato pulp, beet pulp, cotton, flaxseed, packaging waste recycling... All bulky animal packages are easily packaged and keep their freshness for up to 2 years. They are available in options from 100 kilos to 1500 kilos.